Bomstasjoner | Full pris | Med avtale | Nullutslippskjøretøy med avtale |
---|---|---|---|
Hommelvik | kr. 21,00 | kr. 16,80 | kr. 6,72 |
Leistad | kr. 21,00 | kr. 16,80 | kr. 6,72 |
Ranheim | kr. 42,00 | kr. 33,60 | kr. 13,44 |
Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.
Bomstasjoner | Full pris | Med avtale | Nullutslippskjøretøy med avtale |
---|---|---|---|
Hommelvik | kr. 21,00 | kr. 16,80 | kr. 6,72 |
Leistad | kr. 21,00 | kr. 16,80 | kr. 6,72 |
Ranheim | kr. 42,00 | kr. 33,60 | kr. 13,44 |
Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.
Bomstasjoner | Full pris | Med avtale | Nullutslippskjøretøy med avtale |
---|---|---|---|
Hommelvik | kr. 31,00 | kr. 31,00 | kr. 0,00 |
Leistad | kr. 31,00 | kr. 31,00 | kr. 0,00 |
Ranheim | kr. 64,00 | kr. 64,00 | kr. 0,00 |
Månedstak: Månedstak betyr at det betales for et maksimum satt antall betalende passeringer i en kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen. For E6 Trondheim - Stjørdal er det månedstak på 40 betalende passeringer per bomstasjon for kjøretøy i takstgruppe 1. Månedstak gjelder ikke for takstgruppe 2. Månedstak forutsetter avtale og gyldig brikke.
Timesregel: Timesregel betyr at man kun betaler for en bompassering i timen, selv om man passerer flere bommer innenfor denne timen. Timesregel gjelder ikke på E6 Trondheim-Stjørdal.
Alle fritak og rabatter forutsetter gyldig AutoPASS-Avtale og brikke.